|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2003, 499 valandas Москва, Rusija | POA |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1991 Skellefteå, Švedija | 58.419 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1989, 2170 valandas Östersund, Švedija | 34.895 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1987 Bruksvägen 4b Umeå, Švedija | 29.406 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 9999999 valandas Vokietija | 10.590 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2005, 491 valandas Ribe, Dānija | 32.056 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1985 Aalborg SV, Danija | 17.654 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1987 Lintrup, Danija | 18.490 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 1082 valandas Ringe, Dānija | 16.260 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2004 Viborg, Danija | 27.874 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2006, 265 valandas Mørkøv, Dānija | 46.457 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1998, 1000 valandas Ejstrupholm, Danija | 13.844 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2008, 200 valandas Viborg, Danija | 67.363 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1984 Ribe, Dānija | 16.260 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1997 Roskilde, Danija | 40.882 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 2100 valandas Roskilde, Danija | 26.945 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai
Viborg, Danija | 2.323 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2000, 1280 valandas Klaukkala, Suomija | 68.711 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2002 Errol, Jungtinė karalystė | POA |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2005, 2400 valandas Vantaa, Suomija | 49.126 LTL |