|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2003, 499 valandas Москва, Rusija | POA |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1991 Skellefteå, Švedija | 58.273 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1989, 2170 valandas Östersund, Švedija | 34.808 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1987 Bruksvägen 4b Umeå, Švedija | 29.332 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 9999999 valandas Vokietija | 10.590 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2005, 491 valandas Ribe, Danija | 32.053 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1985 Aalborg SV, Dānija | 17.652 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1987 Lintrup, Dānija | 18.489 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 1082 valandas Ringe, Danija | 16.259 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2004 Viborg, Danija | 27.872 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2006, 265 valandas Mørkøv, Danija | 46.454 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1998, 1000 valandas Ejstrupholm, Dānija | 13.843 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2008, 200 valandas Viborg, Dānija | 67.358 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1984 Ribe, Danija | 16.259 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 1997 Roskilde, Danija | 40.879 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai , 2100 valandas Roskilde, Dānija | 26.943 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai
Viborg, Dānija | 2.323 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2000, 1280 valandas Klaukkala, Suomija | 68.711 LTL |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2002 Errol, Jungtinė karalystė | POA |
|
|  | Naudoti kompaktiški traktoriai 2005, 2400 valandas Vantaa, Suomija | 49.126 LTL |