|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2005, 490 valandas Seymour, Indiana, Jungtinės Valstijos | 19.635 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2005, 225 valandas Seward, Nebraska, Jungtinės Valstijos | 13.417 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2008, 252 valandas Seward, Nebraska, Jungtinės Valstijos | 24.347 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2009, 180 valandas Bluffton, Indiana, Jungtinės Valstijos | 34.347 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2011, 47 valandas Bluffton, Indiana, Jungtinės Valstijos | 23.928 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2009, 266 valandas Gaithersburg, MarylandJungtinės Valstijos | 15.506 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2000 Hudiksvall, Švedija | 98.019 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2000 Hudiksvall, Švedija | 49.009 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 1998 Olandijos | POA |
|
|
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2000 Olandijos | 41.434 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2001, 1473 valandas St. James, MinnesotaJungtinės Valstijos | 13.417 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2010, 31 valandas Mt.Juliet, TennesseeJungtinės Valstijos | 23.548 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2005, 338 valandas Mondsee, Austrija | 23.134 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 1995, 7900 valandas Klaukkala, Suomija | 34.183 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2007 Dānija | POA |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2011 Hudiksvall, Švedija | POA |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2008, 225 valandas Yankton, South DakotaJungtinės Valstijos | 23.297 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2005 Mitchell, South DakotaJungtinės Valstijos | 15.446 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos
Mitchell, South DakotaJungtinės Valstijos | 15.695 LTL |
|
|  | Naudotos komunalinės paskirties mašinos 2010 Pittsfield, MassachusettsJungtinės Valstijos | 26.048 LTL |