|  | Naudotos šienapjovės 2004, 300 valandas Jungtinės Valstijos | 8.508 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2009, 100 valandas Lövstalöt, Uppsala, Švedija | 392.074 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2010, 296 valandas Fishers, Indiana, Jungtinės Valstijos | 18.561 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2006, 414 valandas Truman, Minnesota, Jungtinės Valstijos | 37.960 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Vokietija | POA |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2004 Hadsten, Danija | 4.599 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos šienapjovės 2007 Vokietija | 56.971 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2001, 1523 valandas Huntington, Indiana, Jungtinės Valstijos | 10.446 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2008, 340 valandas Seward, Nebraska, Jungtinės Valstijos | 4.647 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos šienapjovės 2007, 325 valandas Huntington, Indiana, Jungtinės Valstijos | 7.959 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Middelfart, Dānija | 8.827 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Middelfart, Dānija | 3.484 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Middelfart, Danija | 6.969 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2003 Middelfart, Danija | 8.362 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Middelfart, Danija | 3.484 LTL |
|
| ![[Other] Spearhead Twiga 5000, Naudotos šienapjovės, Aplinkos tvarkymas](/images/no_pic_Groundscare_120.gif) | Naudotos šienapjovės 2000 Vordingborg, Danija | 34.843 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2005 Aalborg SV, Dānija | 13.008 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2003 Lenkija | 24.553 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Hårby, Dānija | 55.749 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Hårby, Danija | 55.749 LTL |