|  | Naudotos šienapjovės 2006, 600 valandas Upplands Väsby, Švedija | 33.326 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 1997, 497 valandas Skellefteå, Švedija | 15.291 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2002, 1127 valandas Skellefteå, Švedija | 21.564 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 1996, 1000 valandas Skellefteå, Švedija | 19.212 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Lövstalöt, Uppsala, Švedija | 43.128 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 1 valandas Luleå, Švedija | 26.191 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos šienapjovės , 110 valandas Luleå, Švedija | 79.905 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 1189 valandas Göteborg, Kållered, Švedija | 19.212 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 1995, 1494 valandas Göteborg, Kållered, Švedija | 13.723 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos šienapjovės 2002, 2002 valandas Švedija | 15.291 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2008, 150 valandas Växjö, Švedija | 133.305 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 8 valandas Luleå, Švedija | 93.706 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2005, 750 valandas Karlstad, Švedija | 19.604 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės
Skellefteå, Švedija | 17.643 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 3100 valandas Eskilstuna, Švedija | 11.566 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 2090 valandas Eskilstuna, Švedija | 17.251 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės , 1471 valandas Skövde, Švedija | 42.736 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2001 Luleå, Švedija | 20.388 LTL |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2008 Švedija | POA |
|
|  | Naudotos šienapjovės 2007, 160 valandas Växjö, Švedija | 106.644 LTL |