|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2000, 24010 valandas Motala, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1984, 300 valandas HOS KUND FLOBY, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1996, 17000 valandas Remscheid, Vokietija | 179.891 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2006, 11500 valandas Norvegija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1999, 17000 valandas Lietuva, Lietuva | 90.000 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2005, 10900 valandas dalbeattie, Jungtinė karalystė | 350.936 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2005, 10600 valandas Vetlanda, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2001, 17300 valandas Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2003, 15803 valandas Švedija | POA |
|
|
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2008, 3300 valandas Norvēģija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1993, 20200 valandas Ätran, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai)
Horred, Švedija | 54.890 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1991, 19000 valandas Horred, Švedija | 125.464 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 1998, 16000 valandas Horred, Švedija | 141.147 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2007, 3900 valandas Vetlanda, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2003, 16500 valandas Charlottenberg, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2008, 5500 valandas Charlottenberg, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2006, 7143 valandas Kuddewörde, Vokietija | 397.072 LTL |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2003 Karlstad, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti miškovežiai (Forvarderiai) 2005, 10000 valandas Norvēģija | POA |