|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2007, 7199 valandas Raamsdonksveer, Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2006, 6827 valandas Raamsdonksveer, Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2006 Raamsdonksveer, Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2007, 13373 valandas Raamsdonksveer, Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2007, 12351 valandas Raamsdonksveer, Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 1996, 4568 valandas Olandijos | POA |
|
|
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 1994, 13685 valandas Olandijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 1999 Casabermeja - MálagaIspanija | 22.443 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2004, 11741 valandas Kumla, Švedija | POA |
|
|
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2000, 9455 valandas Kumla, Švedija | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2006, 2408 valandas Vodskov, Dānija | 25.459 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2006 Buffalo, New York, Jungtinės Valstijos | 39.007 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2007, 1200 valandas Bennington, NebraskaJungtinės Valstijos | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2010, 98 valandas Kumla, Švedija | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru
Bjerringbro, Danija | 7.898 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2002 Vokietija | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2002 Vokietija | POA |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 1991, 12817 valandas STUHR, Vokietija | 27.104 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 2008 60300 - Senlis, Prancūzija | 37.636 LTL |
|
|  | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru 1984 Slovenija | POA |