| Prekių grupė | Keturračiai šakiniai krautuvai su atsvaru |
| Markė | Still R60-20i |
Pasirinkite valiutą  | Prašoma kaina |
| Kaina be PVM | 43.723 LTL = 118.000 SEK |
| PVM | 10.931 LTL = 29.500 SEK (25%) |
| Kaina su PVM | 54.653 LTL = 147.500 SEK |
| Registracijos metai | 2000 |
| Vidinis prekės Nr. | abe406 |
| Buvusių savininkų skaičius | 2 |
| Likęs priekinių padangų protektorius | 70 % |
| Paskutinis patikrinimas | 2009 |
| Bendras įvertinimas (1-5) | 4 |
| Likęs galinių padangų protektorius | 70 % |
| Visa aptarnavimo istorija | Taip |
| Variklio tipas | Elektrinis |
| Kėlimo galia | 2.000 kg |
| Atstumas nuo svorio centro | 500 mm |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 3.350 mm |
| Laisvas kėlimas | 1.500 mm |
| Važiuoklės aukštis | 2.160 mm |
| Kėlimo stiebas | Dvipusis / laisvas kelimas |
| Šakės važiuoklė | Pozicionavimo ir praplėtimo įrenginys |
| Šakių ilgis | 1.200 mm |
| Kabina | Apsauga iš viršaus |
| Padangų tipas | Amortizacinė pagalvė |
| Akumuliatoriaus markė | Hoppecke |
| Akumuliatoriaus įtampa | 80 V |
| Akumuliatoriaus talpa | 625 Ah |
| Akumuliatoriaus pagaminimo metai | 2006 |
| Įkroviklio įtampa | 80 V |
| Įkrovimo srovė | 50 A |
| Priedai | Finns för omgående leverans. |
| Kita informacija | Per månad vid 60 månaders leasing och 10 % i restvärde.
2.006:- exkl moms. |
| Šalis | Švedija |