|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 1998 Danija | POA |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 1995 Danija | POA |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 346 valandas Greve, Dānija | 8.827 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 346 valandas Greve, Danija | 8.827 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 346 valandas Greve, Danija | 8.827 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 346 valandas Greve, Danija | 8.827 LTL |
|
|
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 1928 valandas Greve, Danija | 8.827 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2008, 2880 valandas Švedija | POA |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2007, 4475 valandas Örebro, Švedija | 18.427 LTL |
|
|
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2008, 4671 valandas Örebro, Švedija | 5.881 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2007, 3111 valandas Ispanija | 8.632 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2007, 3116 valandas Ispanija | 8.632 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2007, 3079 valandas Ispanija | 8.632 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma
Ispanija | 8.287 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2009, 1 valandas Greve, Dānija | 25.552 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 2774 valandas Greve, Dānija | 8.827 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2006, 4800 valandas Stockholm, Švedija | 19.604 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2008, 11409 valandas Örebro, Švedija | 17.643 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2005, 6957 valandas Örebro, Švedija | 17.643 LTL |
|
|  | Žemų aukščių keltuvai su platforma 2005, 5313 valandas Örebro, Švedija | 17.643 LTL |