|  | Kiti kranai 1987, 4989 valandas Prancūzija | POA |
|
|  | Kiti kranai 1989, 6701 valandas Olandijos | 119.122 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1989 Olandijos | POA |
|
|  | Kiti kranai 1998 Olandijos | POA |
|
|  | Kiti kranai 2011, 20 valandas Norvegija | 4.532 LTL |
|
|  | Kiti kranai 2007, 15000 valandas KRAKÓW, Lenkija | 450.137 LTL |
|
|
|
|  | Kiti kranai
Trelleborg, Švedija | 23.132 LTL |
|
|  | Kiti kranai 2005 Norvegija | 58.922 LTL |
|
| ![[Other] TALJE LUFT, Kiti kranai, Statyba](http://www.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,edd46822-3b18-4f95-b759-10df9a8486a8_1.jpg) | Kiti kranai
Gjerlev J., Danija | 1.812 LTL |
|
|
|
| ![[Other] WIERSTRAMMER, Kiti kranai, Statyba](http://www.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,68e4384d-211a-494b-b408-98ab563f58db_1.jpg) | Kiti kranai
Gjerlev J., Dānija | 232 LTL |
|
| ![[Other] HY. WIERSTRAMMER, Kiti kranai, Statyba](http://www.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,259de945-9c07-448e-ad31-b4e250f7fe86_1.jpg) | Kiti kranai
Gjerlev J., Dānija | 4.413 LTL |
|
| ![[Other] STILASHEJS, Kiti kranai, Statyba](http://www.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,6596f2d9-c9ff-4568-bced-9b442292b16f_1.jpg) | Kiti kranai
Gjerlev J., Dānija | 2.323 LTL |
|
|  | Kiti kranai
Gjerlev J., Danija | 2.555 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1978, 64790 valandas Hatfield, PennsylvaniaJungtinės Valstijos | 77.229 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1999, 9968 valandas Kanada | 155.343 LTL |
|
|  | Kiti kranai
Kanada | 168.397 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1992 Korschenbroich, Vokietija | 13.121 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1987 Norvegija | 13.144 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1980 Norvegija | 16.770 LTL |
|
|  | Kiti kranai 1998, 14500 valandas, 26000 km Rusija | 368.763 LTL |