|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2001, 3084 valandas Riga, Latvija | 33.492 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2001, 3703 valandas Riga, Latvija | 37.981 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1999, 297 valandas Riga, Latvija | 30.730 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1996, 1639 valandas Riga, Latvija | 24.170 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1996, 3820 valandas Riga, Latvija | 25.896 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1998, 5084 valandas Riga, Latvija | 32.802 LTL |
|
|
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1997, 1997 valandas Riga, Latvija | 34.010 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003, 4000 valandas RZESZOW, Lenkija | 36.829 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003 Göteborg, Švedija | POA |
|
|
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2002, 3600 valandas Linköping, Švedija | POA |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1994, 3500 valandas Karlskrona, Švedija | 49.009 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003, 3020 valandas Vetlanda, Švedija | 76.454 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2005, 1324 valandas Dānija | POA |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003, 3800 valandas Essex, Jungtinė karalystė | 49.544 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003, 3180 valandas Sande i Vestfold, Norvegija | 63.001 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 1995, 4375 valandas Sande i Vestfold, Norvegija | 44.418 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2000, 3751 valandas Surhuisterveen, Olandijos | 33.665 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t
นครปฐม , Tailandas | 61.868 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t 2003, 5200 valandas Midtun, Bergen, Norvegija | 74.785 LTL |
|
|  | Mini ekskavatoriai < 7 t
Tailandas | 16.950 LTL |