|  | Ratiniai ekskavatoriai 2007, 7502 valandas Osnabruck, Vokietija | 262.413 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2006, 7200 valandas Östergötland, Švedija | POA |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2001, 8000 valandas Portugalija | 115.669 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2001, 9481 valandas Polska, Lenkija | POA |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2001, 8227 valandas Olkusz, Lenkija | 75.962 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2009, 3860 valandas Polska, Lenkija | POA |
|
|
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2007, 4400 valandas Holten, Olandijos | 258.960 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2008, 3300 valandas Vokietija | 275.879 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2001 Dziadkowo 22, Lenkija | 69.567 LTL |
|
|
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2002 Olandijos | 112.216 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 1998, 7500 valandas Dziadkowo 22, Lenkija | 49.106 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2007, 7000 valandas exw, Vokietija | 186.451 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 1990 Rumunija | 30.730 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai
Lenkija | POA |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2001, 9000 valandas Europe, Izraelis | 82.522 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2008, 1500 valandas Olandijos | 238.243 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2010, 1822 valandas Kreuztal, Vokietija | 675.022 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2006, 4188 valandas Kreuztal, Vokietija | 258.269 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2008, 2963 valandas Erfurt, Vokietija | 277.950 LTL |
|
|  | Ratiniai ekskavatoriai 2008, 1778 valandas Erfurt, Vokietija | 282.094 LTL |