|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 1996, 9210 valandas Rudshøgda, Norvēģija | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 1990 Taivanas | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 1990 Taivanas | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2011, 800 valandas Ampthill, BedfordshireJungtinė karalystė | 206.433 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2011, 1100 valandas Ampthill, BedfordshireJungtinė karalystė | 206.433 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2003, 2700 valandas ŻYWIEC, Lenkija | 81.025 LTL |
|
|
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2004, 6250 valandas Linz, Austrija | 107.037 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2004, 2800 valandas 29900 - Concarneau, Prancūzija | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2003 ŻYWIEC, Lenkija | 81.025 LTL |
|
|
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2007, 3731 valandas Östersund, Švedija | 137.226 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2010, 1045 valandas putten, Olandijos | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t
ปทุมธานี , Tailandas | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2005, 2370 valandas ulm, Vokietija | 56.971 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2003, 2700 valandas ŻYWIEC, Lenkija | 81.025 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t
Australija | 468.517 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2005, 5200 valandas Oslo, Norvegija | POA |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2011, 308 valandas Ampthill, BedfordshireJungtinė karalystė | 212.626 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2011, 334 valandas Ampthill, BedfordshireJungtinė karalystė | 212.626 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2003 ŻYWIEC, Lenkija | 81.025 LTL |
|
|  | Vidutinės galios ekskavatoriai 7-12 t 2011 Jungtinė karalystė | POA |