| Prekių grupė | Automobilinės cisternos |
| Markė | LST K 4 |
Pasirinkite valiutą  | Prašoma kaina |
| Kaina be PVM | 51.447 LTL = 14.900 EUR |
| PVM | 11.833 LTL = 3.427 EUR (23%) |
| Kaina su PVM | 63.279 LTL = 18.327 EUR |
| Registracijos metai | 1993 |
| Likęs galinių padangų protektorius | 30 % |
| Likęs priekinių padangų protektorius | 40 % |
| Registracijos numeris | PSV-484 |
| Ašių tiltų tipas | 2+2 |
| Priekinių padangų dydis | 385/65 R 22,5 |
| Galinių padangų dydis | 385/65 R 22,5 |
| Maksimali apkrova | 27.500 kg |
| Bendras svoris | 35.000 kg |
| Korpuso talpa | 32.500 m3 |
| Cisternos skyrių skaičius | 7 |
| Kėbulo pasirinkimo variantai | ADR, Būgniniai stabdžiai, Centralizuota tepimo sistema |
| Mašinos darbo vieta | Pori |
| Šalis | Suomija |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Suomija
Telefonas +358 2 633 0444
Mobiliojo ryšio telefonas +358 440 555 555
Faksas +358 2 633 0433
Kalbos Suomių, Anglų
Susisiekus su pardavėju apie šį LST K 4 paminėkite Mascus.
Išsiųsti žinutę pardavėjui LST K 4.
Mano klausimas arba komentaras pardavėjui. Ne Lietuvos pardavėjams patartina rašyti angliškai.
Daugiau automobilinės cisternos iš OP-Truck Oy| br> | | Kaina: 51.447 LTL Metai: 1992
|
|