| Prekių grupė | Sunkvežimiai su dengtu kėbulu |
| Markė | Volvo FM7 |
Pasirinkite valiutą  | Prašoma kaina |
| Kaina be PVM | 74.106 LTL = 200.000 SEK |
| PVM | 18.527 LTL = 50.000 SEK (25%) |
| Kaina su PVM | 92.633 LTL = 250.000 SEK |
| Registracijos metai | 2000 |
| Registracijos metai | 1999 |
| Paskutinis patikrinimas | 20091130 |
| Buvusių savininkų skaičius | 0 |
| Rida | 205.000 km |
| Ašių tiltų konfigūracija | 4x2 |
| Registracijos numeris | PZY774 |
| Gamyklinis numeris | 504670 |
| Emisijos klasė | Euro 2 |
| Pakabos tipas | Lakštinis-oro |
| Kabina | Kabina be miegamosios vietos |
| Važiavimas | Kairysis |
| Variklio galia | 250 AG |
| Transmisija | Manual |
| Maksimali apkrova | 10.080 kg |
| Bendras svoris | 19.000 kg |
| Atstumas tarp ratų ašių | 5600 |
| Krovinių skyriaus matmenys (IxPxA) | 7400x2500x2500 |
| Kėbulo pasirinkimo variantai | Oro kondicionierius, Šildomas veidrodis - kairysis, Šildomas veidrodis - dešinysis |
| Šasi variantai | Galinis keltuvas |
| Išoriniai mašinos matmenys | 2600 |
| Mašinos darbo vieta | Sundsvall |
| Šalis | Švedija |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Švedija
Telefonas +46 60 67 19 17
Mobiliojo ryšio telefonas +46 70 657 19 17
Faksas +46 60 67 19 10
Kalbos Anglų
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Švedija
Telefonas 060-671919
Mobiliojo ryšio telefonas 070-5471099
Faksas
Kalbos Švedų, Anglų
Susisiekus su pardavėju apie šį Volvo FM7 paminėkite Mascus.
Išsiųsti žinutę pardavėjui Volvo FM7.
Mano klausimas arba komentaras pardavėjui. Ne Lietuvos pardavėjams patartina rašyti angliškai.
Kiti Volvo sunkvežimiai su dengtu kėbulu iš Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Kaina: 100.044 LTL Metai: 2002
|
| | br> | | Kaina: 248.256 LTL Metai: 2009
|
|
Daugiau sunkvežimiai su dengtu kėbulu iš Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Kaina: 100.044 LTL Metai: 2002
|
| | br> | | Kaina: 248.256 LTL Metai: 2009
|
|