| Prekių grupė | Miškovežių vilkikai |
| Markė | Scania 144, 6x4, + crane + trailer |
Pasirinkite valiutą  | Prašoma kaina |
| Kaina be PVM | 141.220 LTL = 40.900 EUR |
| PVM | 29.656 LTL = 8.589 EUR (21%) |
| Kaina su PVM | 170.876 LTL = 49.489 EUR |
| Registracijos metai | 2000 |
| Bendras įvertinimas (1-5) | 4 |
| Registracijos metai | 2000 |
| Likęs galinių padangų protektorius | 90 % |
| Kėbulo tipas | Aliuminis |
| Likęs priekinių padangų protektorius | 90 % |
| Rida | 680.000 km |
| Ašių tiltų konfigūracija | 6x4 |
| Emisijos klasė | Euro 2 |
| Pakabos tipas | Parabolinis-lakštinis |
| Kabina | Kabina su miegamąja vieta |
| Važiavimas | Kairysis |
| Variklio galia | 460 AG |
| Atramų į žemę įranga | Aliuminis, 4 vnt. |
| Kėbulo pasirinkimo variantai | Kranas, Stereo garsas, Elektra valdomas langas - kairysis, Elektra valdomas langas - dešinysis, Šildomas veidrodis - kairysis, Šildomas veidrodis - dešinysis, Elektra valdomas veidrodis - kairysis, Elektra valdomas veidrodis - dešinysis, Vairuotojo sėdynė su oro pagalve, Miegamoji vieta, Stogo liukas, ABS |
| Šasi variantai | Buksyravimo jungtis |
| Priedai | Made in: 2000. Year
Kilometer: 680000 Km
Wheel formula: 6 x 4
Capacity: 460 HP
Euro class: 2
Gearbox: mehanik
Kran: Loglift
Full weight: 27500 kg
Wheels:
1.: 90 %
2.: 90 %
3.: 90 % |
| Kita informacija | Steel suspension, VIN: YS2R6X40001255896, ABS, Retarder, Intarder, Klima, el. windows, mirror defroster, trailer coupling, 6 x 4. NEW TUV!!!
Trailer:
OHNA MAUR
1977 year
3 axels
New Tuv!!! |
| Mašinos darbo vieta | Riga |
| Šalis | Latvija |