|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2001, 5200 valandas Latvija | 51.792 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2008 RIGA, Latvija | 72.509 LTL (Aukciono pradinė kaina) |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2007 Rīga, Latvija, Latvija | 179.546 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2006 Lenkija | 10.663 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2011 Polaka, Lenkija | 10.911 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai
Skövde, Švedija | 18.436 LTL |
|
|
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2009 Jönköping, Švedija | 7.806 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 1993, 5557 valandas Lövstalöt, Uppsala, Švedija | 54.915 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2008 Kristianstad, Švedija | 13.729 LTL |
|
|
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2000, 10200 valandas VARA, Švedija | POA |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai
Linköping, Švedija | POA |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2011 Karlstad, Švedija | 15.298 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2011 Kil, Švedija | 2.157 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2004, 3650 valandas Linköping, Švedija | POA |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai
Ängelholm, Švedija | 14.121 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2002 Brålanda *, Švedija | 23.535 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2000 Skänninge, Švedija | 21.574 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai
Vokietija | 1.795 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2011 48480 Spelle, Vokietija | 863 LTL |
|
|  | Frontaliniai krautuvai ir ekskavatoriai 2003, 2756 valandas 48712 Gescher, Vokietija | 89.773 LTL |