|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2010, 938 valandas Garden City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 528.781 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2008, 1707 valandas Elkhart, Kansas, Jungtinės Valstijos | 409.253 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2010, 306 valandas Garden City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 640.514 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2009, 976 valandas Garden City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 567.758 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2006, 1520 valandas Hopkinsville, KentuckyJungtinės Valstijos | 362.482 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2006, 2051 valandas Scott City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 366.379 LTL |
|
|
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2008, 1350 valandas Scott City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 452.128 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2011, 179 valandas Elkhart, Kansas, Jungtinės Valstijos | 696.380 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2009, 1179 valandas Garden City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 465.120 LTL |
|
|
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2007, 1800 valandas Scott City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 418.348 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai
Wamego, Kansas, Jungtinės Valstijos | 558.663 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2008, 1000 valandas Scott City, Kansas, Jungtinės Valstijos | 478.112 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2011, 371 valandas Hopkinsville, KentuckyJungtinės Valstijos | 695.081 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai , 400 valandas Clay Center, Kansas, Jungtinės Valstijos | 636.616 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2010, 687 valandas Jasper, Indiana, Jungtinės Valstijos | 776.932 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2003, 2305 valandas Hopkinsville, KentuckyJungtinės Valstijos | POA |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2005, 1810 valandas Walsh, Colorado, Jungtinės Valstijos | 304.017 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2007, 1350 valandas Vokietija | 307.299 LTL |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 2001, 1830 valandas Vokietija | POA |
|
|  | Derliaus nuėmimo kombainai 1994 Norrköping *, Švedija | 182.356 LTL |