|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1984, 6500 valandas Hässleholm, Švedija | 29.406 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1992, 6500 valandas Kungsgården, Švedija | 60.771 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1983, 5000 valandas Nyland, Švedija | 53.322 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1991, 6370 valandas Jönköping, Švedija | 50.578 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1996, 1750 valandas Švedija | 62.340 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1985, 13000 valandas Falkenberg, Švedija | 37.247 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1984, 2500 valandas Skellefteå, Švedija | 66.261 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1998, 4500 valandas Värnamo, Švedija | 84.296 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1989, 9780 valandas Värnamo, Švedija | 44.304 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1988, 11200 valandas Linköping, Švedija | 33.326 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1999, 4000 valandas Falkenberg, Švedija | 79.591 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1983, 8000 valandas Karlskrona, Švedija | 23.524 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1971 Hedemora *, Švedija | 13.331 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG , 8642 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1983, 3000 valandas Ejstrupholm, Dānija | 16.725 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1987, 4713 valandas Hadsten, Danija | 29.733 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG
Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1986, 8500 valandas Hobro, Danija | 45.528 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG , 4300 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 60-79 AG 1986, 7811 valandas Rennesøy, Norvegija | 29.461 LTL |