|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1998, 2300 valandas 48480 Spelle, Vokietija | 155.376 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1999, 4667 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 172.295 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2006 fragen Sie uns, Vokietija | 569.367 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2003 fragen Sie uns, Vokietija | 344.935 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1992, 2820 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 51.447 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2007, 1104 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 531.386 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2006 Vokietija | POA |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2003, 2021 valandas Vokietija | 448.864 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2005, 2872 valandas Vokietija | 281.445 LTL |
|
|
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2001, 2893 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 217.526 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2000, 4055 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 203.370 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2003, 3261 valandas Vokietija | 345.280 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2007, 1470 valandas Gyhum - Bockel, Vokietija | 521.373 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2008, 1750 valandas Springe, Vokietija | 551.288 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1993 28355 Bremen, Vokietija | 137.418 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1995, 2549 valandas 49401 Damme, Vokietija | 101.550 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos
Oyten, Vokietija | POA |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2005, 3113 valandas Vokietija | POA |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 2010, 781 valandas fragen Sie uns, Vokietija | 756.163 LTL |
|
|  | Naudotos savaeigės pašarų ruošimo mašinos 1998, 3414 valandas 74214 Westernhausen, Vokietija | 200.262 LTL |