|  | Traktoriai 40-59 AG 1979, 4000 valandas Södertälje, Švedija | 34.895 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1968, 7000 valandas Skänninge, Švedija | 8.626 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)Vokietija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1971, 6666 valandas Vokietija | 9.668 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1986, 3380 valandas Vokietija | 33.005 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1971, 9135 valandas Ampfing, Vokietija | 9.668 LTL |
|
|
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1970, 4824 valandas Ringe, Dānija | 7.898 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 5079 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 9878 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 4900 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 6247 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1979 Danija | 8.130 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG 1968, 2970 valandas Aalborg SV, Danija | 11.614 LTL |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 3025 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 5354 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 5218 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 3408 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG
Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 6253 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Traktoriai 40-59 AG , 8662 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |