|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991, 7000 valandas Vokietija | 58.000 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2011, 186 valandas Gyhum - Bockel, Vokietija | 176.093 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1993 WHITSTONE, Jungtinė karalystė | 39.222 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1966, 7218 valandas Jackson, Minnesota, Jungtinės Valstijos | 28.797 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2009, 90 valandas Seward, Nebraska, Jungtinės Valstijos | 103.409 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1970, 6780 valandas Bluffton, Indiana, Jungtinės Valstijos | 37.122 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2005, 1455 valandas Hopkinsville, KentuckyJungtinės Valstijos | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1982 Lahti, Suomija | 23.862 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991, 4700 valandas ROVANIEMI, Suomija | 56.971 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2003, 2600 valandas Turku, Suomija | 137.549 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2000, 3500 valandas Surnadal, Norvēģija | 124.642 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2004, 2250 valandas Surnadal, Norvegija | 135.066 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2002, 4100 valandas Surnadal, Norvēģija | 103.792 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2008, 905 valandas Sem, Norvēģija | 135.973 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2010 Mysen, Norvēģija | 22.209 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1998, 2530 valandas Nykøbing Falster, Danija | 50.174 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Rødding, Danija | 5.482 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991, 4652 valandas Rødding, Dānija | 39.489 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1985, 3680 valandas Lintrup, Dānija | 32.427 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1988, 3382 valandas Lintrup, Danija | 27.781 LTL |