|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1997, 3042 valandas Kuopio, Suomija | 9.827 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2009 Elverum, Norvegija | 13.531 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2002, 4500 valandas Lyngdal, Norvegija | 106.344 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1982 Tolga, Norvegija | 7.693 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1984, 5533 valandas Bjørkelangen, Norvegija | 42.990 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2012 Heimdal, Norvegija | 20.364 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1998, 4309 valandas Heimdal, Norvēģija | 97.294 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2009, 10 valandas Rissa, Norvēģija | 33.940 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2007 Lyngdal, Norvēģija | 4.978 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2008, 530 valandas Sem, Norvegija | 144.809 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1999, 5470 valandas Rørvik, Norvegija | 112.227 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Jelling, Danija | 174.220 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Hadsten, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Hadsten, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Hadsten, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Hadsten, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Hadsten, Danija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1986, 4463 valandas Skærbæk, Dānija | 25.552 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1997, 5764 valandas Skærbæk, Danija | 55.750 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1996, 5261 valandas Skærbæk, Danija | 69.688 LTL |