|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1986 Latvija | 32.389 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2009, 900 valandas Lenkija | 86.754 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990 Lenkija | 28.645 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2006, 2700 valandas Västerås, Švedija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1998, 4800 valandas Södertälje, Švedija | 105.468 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2001, 2800 valandas Vokietija | 75.616 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1986, 6151 valandas Surhuisterveen, Olandijos | 24.688 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990, 2250 valandas Surhuisterveen, Olandijos | 28.140 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1995, 9103 valandas Errol, Jungtinė karalystė | POA |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991, 4990 valandas UK, Jungtinė karalystė | 32.823 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1996, 3500 valandas luttenberg, Olandijos | 46.613 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2008, 1125 valandas UK, Jungtinė karalystė | 77.412 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 2010, 500 valandas Scotland, Jungtinė karalystė | 103.217 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1994 Bacau, Rumunija | 51.792 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1998, 4573 valandas Rumunija | 77.688 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1996, 6000 valandas fratauti, Rumunija | 55.245 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1985 Kiuruvesi, Suomija | 36.254 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1994, 4000 valandas Jungtinė karalystė | 40.254 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Pietų Afrikos Respublika | 15.248 LTL |