|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990, 8770 valandas Örnsköldsvik, Švedija | 64.707 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991, 3100 valandas Brålanda *, Švedija | 49.020 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1987, 12000 valandas Beckum, Vokietija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG , 17 valandas Vokietija | 37.981 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990, 4800 valandas Vokietija | 50.773 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1994, 6200 valandas Dronninglund, Danija | 37.034 LTL |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG , 9800 valandas Danija | 32.056 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1988, 13182 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1982, 10003 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1989, 13419 valandas Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1987, 15441 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG
Sjørup Traktor A, Danija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1992, 9000 valandas Ejstrupholm, Dānija | 46.366 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG , 12131 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1989, 17241 valandas Sjørup Traktor A, Dānija | POA |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1991 Rumunija | 34.183 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1992, 10846 valandas Prancūzija | 41.434 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990 Nederland, Olandijos | 32.802 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1990, 7155 valandas Scotland, Jungtinė karalystė | 45.399 LTL |
|
|  | Naudoti traktoriai 80-99 AG 1988 Olandijos | POA |