|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010 Lenkija | 80.292 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010 Lenkija | 69.926 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010 Lenkija | 109.908 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010 Lenkija | 121.754 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 1996, 4000 valandas floby, Švedija | 56.864 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 1995, 14000 valandas EKSJÖ, Švedija | 107.845 LTL |
|
|
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010, 8 valandas Skövde, Švedija | 147.061 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010, 385 valandas falköping, Švedija | 115.688 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010 östersund, Švedija | 25.491 LTL |
|
|
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2006 östersund, Švedija | 1.961 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2007, 3200 valandas Ängelholm, Švedija | 49.020 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2007, 1210 valandas Hudiksvall, Švedija | 68.629 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai
Švedija | POA |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai
SKÖVDE, Švedija | POA |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2010, 100 valandas st skedvi, Švedija | POA |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai , 1800 valandas Skövde, Švedija | 43.138 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai , 25 valandas Skövde, Švedija | 88.237 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai
Skövde, Švedija | 47.060 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai 2011, 50 valandas Skövde, Švedija | 72.550 LTL |
|
|  | Daugiafunkciniai pakrovėjai , 25 valandas Skövde, Švedija | POA |